Commentaire: | 144.800MHz + 432.500MHz I-GATE aktiv | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position: | 50°49.55' N 12°32.87' E - locator JO60GT58RE - Carte 1.4 km Nord-est cap 45° de Glauchau, Saxony, Germany [?] 3.0 km Sud-ouest cap 206° de Remse, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 58.4 km Sud cap 168° de Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 87.0 km Ouest cap 254° de Dresden, Direktionsbezirk Dresden, Saxony, Germany | ||||||||||||
Dernière position: | 2025-05-05 21:16:09 UTC (29m14s Il y a) 2025-05-05 23:16:09 CEST heure locale Glauchau, Germany [?] | ||||||||||||
Appareil: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||
Dernier chemin: | DO4DR-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2LEIPZIG | ||||||||||||
Positions enregistrées: | 22 | ||||||||||||
Origine des objets: | DB0SBX | ||||||||||||
Autres SSID: | DO4DR-9 DO4DR-7 DO4DR-4 | ||||||||||||
APRS igate – Statistiques pour 2025-05: | |||||||||||||
Stations entendues directement: | 26 sur la voie radio – Carte | ||||||||||||
Dernière station entendue directement: | 2025-05-05 21:40:24 UTC (4m59s Il y a) | ||||||||||||
Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 50 km (Mise à jour: 2025-04-30 23:13:41 UTC) | ||||||||||||
Paquets de position entendu directement: | 1598 sur la voie radio | ||||||||||||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 1834 – Carte | ||||||||||||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|