| Commentaire: | 144.800MHz + 432.500MHz I-GATE aktiv | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: | 50°49.55' N 12°32.87' E - locator JO60GT58RE - Carte 1.4 km Nord-est cap 45° de Glauchau, Saxony, Germany [?] 3.0 km Sud-ouest cap 206° de Remse, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 58.4 km Sud cap 168° de Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 87.0 km Ouest cap 254° de Dresden, Direktionsbezirk Dresden, Saxony, Germany | |||||||||||||||||||||
| Dernière position: | 2026-01-14 09:36:09 UTC (11m57s Il y a) 2026-01-14 10:36:09 CET heure locale Glauchau, Germany [?] | |||||||||||||||||||||
| Appareil: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||||||||
| Dernier chemin: | DO4DR-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2ERFURT | |||||||||||||||||||||
| Positions enregistrées: | 22 | |||||||||||||||||||||
| Origine des objets: | DB0SBX | |||||||||||||||||||||
| Autres SSID: | DO4DR-9 DO4DR-7 DO4DR-6 DO4DR-4 | |||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiques pour 2026-01: | ||||||||||||||||||||||
| Stations entendues directement: | 27 sur la voie radio – Carte | |||||||||||||||||||||
| Dernière station entendue directement: | 2026-01-14 05:15:28 UTC (4h32m Il y a) | |||||||||||||||||||||
| Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 80 km (Mise à jour: 2025-12-31 21:36:58 UTC) | |||||||||||||||||||||
| Paquets de position entendu directement: | 2680 sur la voie radio | |||||||||||||||||||||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 3999 – Carte | |||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
| |||||||||||||||||||||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|