Commentaire: | Moin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Message Mic-E: | In service | |||||||||
Position: | 53°34.18' N 9°42.77' E - locator JO43UN56MR - Carte 1.8 km Sud-est cap 149° de Wedel, Schleswig-Holstein, Germany [?] 6.6 km Est cap 90° de Grünendeich, Lower Saxony, Germany 19.1 km Ouest cap 277° de Hamburg, Hamburg, Germany 81.4 km Nord-est cap 47° de Bremen, Bremen, Germany | |||||||||
Dernière position: | 2025-07-13 20:29:02 UTC (4d 14h43m Il y a) 2025-07-13 22:29:02 CEST heure locale Wedel, Germany [?] | |||||||||
Altitude: | 36 m | |||||||||
Route: | 119° | |||||||||
Vitesse: | 0 km/h | |||||||||
Appareil: | Yaesu: FT1D (ht) | |||||||||
Dernier chemin: | DK3ML-7>U3STQ8 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0WOT ![]() | |||||||||
Positions enregistrées: | 9629 | |||||||||
Autres SSID: | DK3ML-5 DK3ML DK3ML-9 DK3ML-8 DK3ML-Y | |||||||||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|