| Commentaire: | Solar:0W/m² - rtl_433 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position: | 51°12.02' N 11°17.04' E - locator JO51PE48BB - Carte 2.1 km Sud-ouest cap 212° de Großmonra (Grossmonra), Thuringia, Germany [?] 3.4 km Ouest cap 271° de Ostramondra, Thuringia, Germany 77.2 km Ouest cap 259° de Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 121.2 km Ouest cap 290° de Chemnitz, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany | ||||||
| Dernière position: | 2025-11-17 16:06:38 UTC (64d 20h13m Il y a) 2025-11-17 17:06:38 CET heure locale Großmonra, Germany [?] | ||||||
| Dernier rapport météorologique: | 2025-11-17 16:06:38 UTC (64d 20h13m Il y a) – Graphiques météo 3.3 °C 96% 0.9 m/s Est | ||||||
| Dernière télémétrie: | 2026-01-21 12:14:48 UTC (4m59s Il y a) – télémétrie Avg 10m: 0.003 Rx Erlang, Avg 10m: 0.001 Tx Erlang, RxPkts: 2 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 1 count/10m | ||||||
| Dernier chemin: | DC1SK-15>DC1SK-6 via qAO,DB0RVB | ||||||
| Positions enregistrées: | 3 | ||||||
| Autres SSID: | DC1SK-L DC1SK-6 DC1SK-3 DC1SK-1 DC1SK-9 DC1SK-4 DC1SK-14 DC1SK-12 DC1SK-2 DC1SK-10 | ||||||
| APRS igate – Statistiques pour 2026-01: | |||||||
| Stations entendues directement: | 6 sur la voie radio – Carte | ||||||
| Dernière station entendue directement: | 2026-01-21 12:18:02 UTC (1m45s Il y a) | ||||||
| Paquets de position entendu directement: | 1827 sur la voie radio | ||||||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 5307 – Carte | ||||||
| Bulletins: |
| ||||||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|