Commentaire: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position: | 52°34.18' N 13°13.92' E - locator JO62ON76UR - Carte 2.9 km Nord cap 353° de Haselhorst, Berlin, Germany [?] 3.9 km Nord-ouest cap 327° de Siemensstadt, Berlin, Germany 13.1 km Nord-ouest cap 293° de Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Sud-ouest cap 223° de Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière position: | 2025-05-22 14:33:30 UTC (6m6s Il y a) 2025-05-22 16:33:30 CEST heure locale Haselhorst, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière télémétrie: | 2025-05-22 14:28:05 UTC (11m31s Il y a) – télémétrie Avg 10m: 0.058 Rx Erlang, Avg 10m: 0.006 Tx Erlang, RxPkts: 54 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 4 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appareil: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernier chemin: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positions enregistrées: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origine des objets: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autres SSID: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-10 DB0TGO DB0TGO-12 DB0TGO-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistiques pour 2025-05: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations entendues directement: | 45 sur la voie radio – Carte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière station entendue directement: | 2025-05-22 14:39:14 UTC (22s Il y a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 30 km (Mise à jour: 2025-05-22 12:49:07 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquets de position entendu directement: | 5466 sur la voie radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 59894 – Carte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|