Position: | 33°35.50' S 70°30.80' W - locator FF46RJ87JX - Carte 7.0 km Nord-est cap 67° de Puente Alto, Provincia de Cordillera, Metropolitana, Chile [?] 11.2 km Est cap 95° de La Pintana, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile 19.5 km Sud-est cap 140° de Santiago, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile | |||
---|---|---|---|---|
Dernière position: | 2025-10-08 16:30:03 UTC (18m7s Il y a) 2025-10-08 13:30:03 -03 heure locale Puente Alto, Chile [?] | |||
Dernier rapport météorologique: | 2025-10-08 16:30:03 UTC (18m7s Il y a) – Graphiques météo 22.8 °C 36% 918.5 mbar | |||
Appareil: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Dernier chemin: | CA3EVY-3>APDW16 via qAO,CA3EVY-3 | |||
Positions enregistrées: | 1 | |||
Autres SSID: | CA3EVY-10 CA3EVY-12 CA3EVY-5 CA3EVY-7 CA3EVY-8 | |||
Bulletins: |
|