| Commentaire: | https://www.ham-con.org | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernière balise: | !4307.43N/07518.09 | |||||||||
| Position: | 43°07.43' N 75°18.09' W - locator FN23IC39TR - Carte 831.2 m Ouest cap 284° de Whitesboro, Oneida County, New York, United States [?] 2.2 km Nord cap 338° de New York Mills, Oneida County, New York, United States 69.2 km Est cap 83° de Syracuse, Onondaga County, New York, United States 116.0 km Ouest cap 288° de Schenectady, Schenectady County, New York, United States | |||||||||
| Dernière position: | 2026-02-08 16:34:18 UTC (8m57s Il y a) 2026-02-08 11:34:18 EST heure locale Whitesboro, United States [?] | |||||||||
| Dernier rapport météorologique: | 2026-01-22 16:48:26 UTC (16d 23h54m Il y a) – Graphiques météo 6.7 °C 60% 1016.2 mbar 1.8 m/s Ouest | |||||||||
| Dernière télémétrie: | 2025-11-12 22:26:35 UTC (87d 18h16m Il y a) – télémétrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||||||||
| Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||||||||
| Dernier chemin: | KF6RAL>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2PR | |||||||||
| Positions enregistrées: | 46 | |||||||||
| Autres SSID: | KF6RAL-14 KF6RAL-1 KF6RAL-7 KF6RAL-10 KF6RAL-6 KF6RAL-A KF6RAL-B KF6RAL-C KF6RAL-2 KF6RAL-12 KF6RAL-8 | |||||||||
| APRS igate – Statistiques pour 2026-02: | ||||||||||
| Stations entendues directement: | 7 sur la voie radio – Carte | |||||||||
| Dernière station entendue directement: | 2026-02-08 15:46:12 UTC (57m3s Il y a) | |||||||||
| Paquets de position entendu directement: | 41 sur la voie radio | |||||||||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 47 – Carte | |||||||||
| Bulletins: |
| |||||||||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|