Commentaire: | Tucker PinPoint iGATE | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 33°51.17' N 84°13.51' W - locator EM73VU24XQ - Carte 765.3 m Ouest cap 256° de Tucker, DeKalb County, Georgia, United States [?] 5.0 km Nord cap 16° de Clarkston, DeKalb County, Georgia, United States 19.0 km Nord-est cap 52° de Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 79.1 km Ouest cap 261° de Athens, Clarke County, Georgia, United States | |||
Dernière position: | 2025-06-28 23:34:41 UTC (5m30s Il y a) 2025-06-28 19:34:41 EDT heure locale Tucker, United States [?] | |||
Altitude: | 339 m | |||
Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||
Dernier chemin: | WC4Y-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
Positions enregistrées: | 9499 | |||
Autres SSID: | WC4Y-B WC4Y-9 WC4Y-7 WC4Y-Y WC4Y WC4Y-D WC4Y-5 | |||
APRS igate – Statistiques pour 2025-06: | ||||
Stations entendues directement: | 71 sur la voie radio – Carte | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-06-28 23:39:10 UTC (1m1s Il y a) | |||
Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 70 km (Mise à jour: 2024-11-30 12:12:46 UTC) | |||
Paquets de position entendu directement: | 582 sur la voie radio | |||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 609 – Carte | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|