| Commentaire: | Thursday Orange County ARES APRS Net | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 28°38.79' N 81°18.42' W - locator EL98IP35DD - Carte 4.0 km Sud-est cap 150° de Casselberry, Seminole County, Florida, United States [?] 4.4 km Nord-ouest cap 336° de Goldenrod, Seminole County, Florida, United States 13.9 km Nord-est cap 30° de Orlando, Orange County, Florida, United States 136.8 km Nord-est cap 55° de Tampa, Hillsborough County, Florida, United States | |||
| Dernière position: | 2026-02-06 02:30:09 UTC (5d 13h55m Il y a) 2026-02-05 21:30:09 EST heure locale Casselberry, United States [?] | |||
| Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||
| Dernier chemin: | WB4ULT>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA | |||
| Positions enregistrées: | 1386 | |||
| Autres SSID: | WB4ULT-10 WB4ULT-9 WB4ULT-7 WB4ULT-4 WB4ULT-B WB4ULT-1 | |||
| APRS igate – Statistiques pour 2026-02: | ||||
| Stations entendues directement: | 6 sur la voie radio – Carte | |||
| Dernière station entendue directement: | 2026-02-06 01:55:25 UTC (5d 14h30m Il y a) | |||
| Paquets de position entendu directement: | 36 sur la voie radio | |||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 56 – Carte | |||
| Bulletins: |
| |||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|