| Commentaire: | WX3in1Mini U=15.7V |
|---|---|
| Position: | 41°51.21' N 78°04.52' W - locator FN01XU04XU - Carte 9.9 km Nord-ouest cap 333° de Coudersport, Potter County, Pennsylvania, United States [?] 15.5 km Sud-est cap 142° de Shinglehouse, Potter County, Pennsylvania, United States 129.3 km Sud-est cap 154° de Cheektowaga, Erie County, New York, United States 132.4 km Sud-est cap 150° de Buffalo, Erie County, New York, United States |
| Dernière position: | 2025-12-25 06:39:57 UTC (9m39s Il y a) 2025-12-25 01:39:57 EST heure locale Coudersport, United States [?] |
| Appareil: | Microsat: WX3in1 Mini |
| Dernier chemin: | WA3HLC-1>APMI04 via N3SNN-3,WIDE1*,qAR,N3DXC-2 ![]() |
| Positions enregistrées: | 5 |
| Autres SSID: | WA3HLC-2 WA3HLC-4 |
| APRS digipeater – Statistiques pour 2025-12: | |
| Stations entendues directement: | 13 sur la voie radio – Carte |
| Dernière station entendue directement: | 2025-12-25 05:55:55 UTC (53m41s Il y a) |
| Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 200 km (Mise à jour: 2021-12-31 22:45:20 UTC) |
| Paquets de position entendu directement: | 209 sur la voie radio |
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|