| Commentaire: | Adelaide NEast Ui-Digi PF95JE | |||
|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | Battery: 13.2v Cutout: 11.2v Restore: 12.5v | |||
| Dernière balise: | UIDIGI 1.9 | |||
| Position: | 34°49.29' S 138°45.32' E - locator PF95JE02PU - Carte 4.7 km Sud-est cap 155° de Golden Grove, Tea Tree Gully, South Australia, Australia [?] 5.2 km Est cap 75° de Hope Valley, Tea Tree Gully, South Australia, Australia 10.9 km Nord-est cap 24° de Adelaide Hills, Adelaide Hills, South Australia, Australia 18.6 km Nord-est cap 50° de Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia | |||
| Dernière position: | 2025-11-28 16:14:57 UTC (29m59s Il y a) 2025-11-29 02:44:57 ACDT heure locale Golden Grove, Australia [?] | |||
| Appareil: | IW3FQG: UIdigi (digi) | |||
| Dernier chemin: | VK5RHO-1>APNU19 via ADEL2-2,qAR,VK5ZX-5 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 18 | |||
| APRS digipeater – Statistiques pour 2025-11: | ||||
| Stations entendues directement: | 30 sur la voie radio – Carte | |||
| Dernière station entendue directement: | 2025-11-28 08:37:20 UTC (8h7m Il y a) | |||
| Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 50 km (Mise à jour: 2021-10-31 23:26:19 UTC) | |||
| Paquets de position entendu directement: | 706 sur la voie radio | |||
| Bulletins: |
| |||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|