Commentaire: | ,/W2146.520MHz TOFF VA3BIX Monitoring 146.520MHZ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dernier statut: | Monitoring 146.520MHZ | ||||||||||||
Position: | 44°54.35' N 75°34.12' W - locator FN24FV17SJ - Carte 21.4 km Nord cap 349° de Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km Nord cap 345° de Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km Sud cap 170° de Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km Sud cap 171° de Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||||||||
Dernière position: | 2025-02-11 04:59:53 UTC (28m43s Il y a) 2025-02-10 23:59:53 EST heure locale Prescott, Canada [?] | ||||||||||||
Appareil: | Unknown: Unknown | ||||||||||||
Dernier chemin: | VA3BIX-10>APRS via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | ||||||||||||
Positions enregistrées: | 185 | ||||||||||||
Origine des objets: | VE3NGR | ||||||||||||
Autres SSID: | VA3BIX-9 VA3BIX-11 VA3BIX-8 VA3BIX-7 VA3BIX | ||||||||||||
APRS igate – Statistiques pour 2025-02: | |||||||||||||
Stations entendues directement: | 8 sur la voie radio – Carte | ||||||||||||
Dernière station entendue directement: | 2025-02-11 05:27:52 UTC (44s Il y a) | ||||||||||||
Paquets de position entendu directement: | 484 sur la voie radio | ||||||||||||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 1206 – Carte | ||||||||||||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|