Commentaire: | ,/W2 146.520MHz TOFF 146.520MHZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dernier statut: | 146.520MHZ | ||||||
Position: | 44°54.35' N 75°34.12' W - locator FN24FV17SJ - Carte 21.4 km Nord cap 349° de Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km Nord cap 345° de Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km Sud cap 170° de Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km Sud cap 171° de Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||
Dernière position: | 2025-10-09 04:47:52 UTC (11m43s Il y a) 2025-10-09 00:47:52 EDT heure locale Prescott, Canada [?] | ||||||
Appareil: | Unknown: Unknown | ||||||
Dernier chemin: | VA3BIX-10>APRS via qAR,VE3STP-10 | ||||||
Positions enregistrées: | 185 | ||||||
Origine des objets: | VA3NDC Ve3IRO VE3NGR Ve3SVR | ||||||
Autres SSID: | VA3BIX-8 VA3BIX-7 VA3BIX-9 VA3BIX-4 VA3BIX VA3BIX-11 | ||||||
APRS digipeater – Statistiques pour 2025-10: | |||||||
Stations entendues directement: | 8 sur la voie radio – Carte | ||||||
Dernière station entendue directement: | 2025-10-08 19:36:39 UTC (9h22m Il y a) | ||||||
Paquets de position entendu directement: | 59 sur la voie radio | ||||||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|