| Commentaire: | https://lora-aprs.pl/ iGate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | APRSIS-Conn: 20251228 01:00:42z, last 20251227 05:27:42z | ||||||
| Position: | 53°20.83' N 17°38.95' E - locator JO83TI73VH - Carte 5.3 km Sud-ouest cap 208° de Sośno, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 10.5 km Est cap 94° de Więcbork, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 115.1 km Nord-est cap 24° de Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 129.4 km Sud-ouest cap 211° de Gdańsk, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||
| Dernière position: | 2025-12-28 13:57:41 UTC (2m51s Il y a) 2025-12-28 14:57:41 CET heure locale Sośno, Poland [?] | ||||||
| Appareil: | SQ9MDD: LoRa KISS TNC/Tracker (tracker) | ||||||
| Dernier chemin: | SQ2CPA-4>APLOX1 via TCPIP*,qAC,T2POLAND | ||||||
| Positions enregistrées: | 4 | ||||||
| Autres SSID: | SQ2CPA SQ2CPA-2 SQ2CPA-9 SQ2CPA-1 SQ2CPA-3 SQ2CPA-7 SQ2CPA-10 SQ2CPA-8 SQ2CPA-5 SQ2CPA-15 SQ2CPA-14 SQ2CPA-11 SQ2CPA-13 SQ2CPA-12 | ||||||
| APRS igate – Statistiques pour 2025-12: | |||||||
| Stations entendues directement: | 7 sur la voie radio – Carte | ||||||
| Dernière station entendue directement: | 2025-12-28 13:53:00 UTC (7m32s Il y a) | ||||||
| Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 200 km (Mise à jour: 2025-12-28 13:03:00 UTC) | ||||||
| Paquets de position entendu directement: | 6047 sur la voie radio | ||||||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 6911 – Carte | ||||||
| Bulletins: |
| ||||||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|