Commentaire: | https://bitbaru.com | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position: | 23°19.45' S 51°09.64' W - locator GG46KQ02RE - Carte 1.6 km Sud cap 172° de Londrina, Londrina, Paraná, Brazil [?] 13.0 km Sud-ouest cap 242° de Ibiporã, Paraná, Brazil 80.1 km Est cap 82° de Maringá, Maringá, Paraná, Brazil | |||||||||
Dernière position: | 2024-08-28 12:25:41 UTC (303d 9h43m Il y a) 2024-08-28 09:25:41 -03 heure locale Londrina, Brazil [?] | |||||||||
Altitude: | 572 m | |||||||||
Appareil: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||||||||
Dernier chemin: | PY5BK>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2BRAZIL | |||||||||
Positions enregistrées: | 718 | |||||||||
Autres SSID: | PY5BK-12 PY5BK-9 PY5BK-2 PY5BK-5 | |||||||||
APRS igate – Statistiques pour 2025-06: | ||||||||||
Dernière station entendue directement: | 2024-11-21 18:58:57 UTC (218d 3h10m Il y a) | |||||||||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 8262 – Carte | |||||||||
Bulletins: |
|