Commentaire: | 123.450MHz | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 23°12.81' S 51°11.07' W - locator GG46JS78US - Carte 11.0 km Nord cap 348° de Londrina, Londrina, Paraná, Brazil [?] 11.8 km Nord-est cap 54° de Cambé, Paraná, Brazil 80.5 km Est cap 73° de Maringá, Maringá, Paraná, Brazil | |||
Dernière position: | 2025-06-28 23:21:07 UTC (14h51m Il y a) 2025-06-28 20:21:07 -03 heure locale Londrina, Brazil [?] | |||
Altitude: | 593 m | |||
Route: | 0° | |||
Vitesse: | 0 km/h | |||
Appareil: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Dernier chemin: | PU5RFP-9>APDR16 via WIDE1-1,qAR,PY5DGL-10 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 13384 | |||
Autres SSID: | PU5RFP PU5RFP-11 PU5RFP PU5RFP | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|