Commentaire: | IGate {UISS Ver 5.4.4} | |||
---|---|---|---|---|
Dernier statut: | SatGate AddOn DX: RS0ISS (7964km.APRSAT) | |||
Position: | 25°53.45' N 97°27.30' W - locator EL15GV53JT - Carte 4.4 km Est cap 106° de Brownsville, Cameron County, Texas, United States [?] 4.6 km Est cap 79° de Heroica Matamoros, Tamaulipas, Mexico 85.5 km Est cap 104° de Reynosa, Tamaulipas, Mexico | |||
Dernière position: | 2025-02-11 22:25:54 UTC (6h29m Il y a) 2025-02-11 16:25:54 CST heure locale Brownsville, United States [?] | |||
Appareil: | Telemetry devices | |||
Dernier chemin: | N7AR>APEG03 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA | |||
Positions enregistrées: | 1 | |||
APRS igate – Statistiques pour 2025-02: | ||||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 1 – Carte | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|