Commentaire: | Full Sevice Packet Node/BBS 145.090 | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 39°57.57' N 75°43.73' W - locator FM29DX20MG - Carte 4.0 km Sud cap 159° de Thorndale, Chester County, Pennsylvania, United States [?] 5.6 km Sud-est cap 129° de Caln, Chester County, Pennsylvania, United States 48.1 km Ouest cap 271° de Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States 106.0 km Nord-est cap 45° de Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | |||
Dernière position: | 2024-10-10 03:57:06 UTC (2m31s Il y a) 2024-10-09 23:57:06 EDT heure locale Thorndale, United States [?] | |||
Dernière télémétrie: | 2024-10-10 03:59:17 UTC (20s Il y a) – télémétrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Appareil: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Dernier chemin: | N3MEL-6>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
Positions enregistrées: | 1 | |||
Autres SSID: | N3MEL-11 N3MEL-10 N3MEL-8 N3MEL-4 N3MEL-2 N3MEL-7 N3MEL N3MEL-7 N3MEL-5 N3MEL-9 N3MEL-Y N3MEL-15 | |||
APRS igate – Statistiques pour 2024-10: | ||||
Stations entendues directement: | 11 sur la voie radio – Carte | |||
Dernière station entendue directement: | 2024-10-10 02:59:13 UTC (1h Il y a) | |||
Paquets de position entendu directement: | 30 sur la voie radio | |||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 33 – Carte | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|