| Commentaire: | OpenWebRX APRS gateway | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 34°35.42' S 58°23.61' W - locator GF05TJ28SH - Carte 1.2 km Sud-ouest cap 230° de Retiro, Buenos Aires F.D., Argentina [?] 2.9 km Nord-ouest cap 330° de Buenos Aires, Buenos Aires F.D., Argentina 54.4 km Nord-ouest cap 312° de La Plata, Partido de La Plata, Buenos Aires, Argentina | |||
| Dernière position: | 2026-01-10 00:41:45 UTC (8h Il y a) 2026-01-09 21:41:45 -03 heure locale Retiro, Argentina [?] | |||
| Appareil: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Dernier chemin: | LW6DSM-1>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||
| Positions enregistrées: | 122 | |||
| Autres SSID: | LW6DSM-10 LW6DSM-R LW6DSM-D LW6DSM-13 LW6DSM-8 LW6DSM-5 LW6DSM LW6DSM-4 LW6DSM-7 LW6DSM-9 LW6DSM-N LW6DSM-11 | |||
| APRS igate – Statistiques pour 2026-01: | ||||
| Stations entendues directement: | 1 sur la voie radio – Carte | |||
| Dernière station entendue directement: | 2026-01-08 05:03:15 UTC (2d 3h39m Il y a) | |||
| Paquets de position entendu directement: | 1 sur la voie radio | |||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 1 – Carte | |||
| Bulletins: |
| |||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|