Commentaire: | BRARC 147.36 FM 444.300 FM/FUSION | |||
---|---|---|---|---|
Dernier statut: | EN72bfI# APRSISCE/32 | |||
Position: | 42°13.65' N 85°54.31' W - locator EN72BF14JO - Carte 1.6 km Nord-ouest cap 313° de Paw Paw, Van Buren County, Michigan, United States [?] 8.2 km Nord-ouest cap 324° de Lawton, Van Buren County, Michigan, United States 84.0 km Sud cap 193° de Grand Rapids, Kent County, Michigan, United States 124.0 km Sud-ouest cap 244° de Lansing, Ingham County, Michigan, United States | |||
Dernière position: | 2025-06-29 17:11:47 UTC (3m30s Il y a) 2025-06-29 13:11:47 EDT heure locale Paw Paw, United States [?] | |||
Dernière télémétrie: | 2023-02-03 16:23:35 UTC (877d 51m Il y a) – télémétrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Appareil: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Dernier chemin: | KR8U-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2HUN | |||
Positions enregistrées: | 4 | |||
Origine des objets: | 145.17-MI 444.475MI K8BRC+MI | |||
Autres SSID: | KR8U-9 KR8U-5 | |||
APRS igate – Statistiques pour 2025-06: | ||||
Stations entendues directement: | 3 sur la voie radio – Carte | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-06-28 11:08:09 UTC (1d 6h7m Il y a) | |||
Paquets de position entendu directement: | 26 sur la voie radio | |||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 31 – Carte | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|