Commentaire: | TX/RX IGate & TX/RX Digipeater KQ4NWD@gmail.com | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 30°47.97' N 86°32.67' W - locator EM60RT41PV - Carte 4.8 km Nord-est cap 31° de Crestview, Okaloosa County, Florida, United States [?] 30.8 km Sud-ouest cap 222° de Florala, Covington County, Alabama, United States 73.4 km Nord-est cap 56° de East Pensacola Heights, Escambia County, Florida, United States 119.6 km Sud-ouest cap 247° de Dothan, Houston County, Alabama, United States | |||
Dernière position: | 2025-10-08 12:04:34 UTC (14m18s Il y a) 2025-10-08 07:04:34 CDT heure locale Crestview, United States [?] | |||
Précision de la position: | Précision réduite à l'émetteur à 2 chiffres, résolution de position environ 1.9 km. | |||
Dernière télémétrie: | 2025-07-21 08:56:32 UTC (79d 3h22m Il y a) – télémétrie Battery: 94 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Appareil: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Dernier chemin: | KQ4NWD-10>APDW17 via KT4CW-1,WIDE1*,qAR,KE4BFX-1 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 10 | |||
Origine des objets: | Pool Area Test-Pool Test_Pool W4AAZ W4ZBB _HAMFEST_ | |||
Autres SSID: | KQ4NWD-9 KQ4NWD-9 KQ4NWD-1 KQ4NWD KQ4NWD-7 KQ4NWD-7 KQ4NWD-9 KQ4NWD-5 KQ4NWD-15 KQ4NWD KQ4NWD-12 KQ4NWD-12 | |||
APRS igate – Statistiques pour 2025-10: | ||||
Stations entendues directement: | 19 sur la voie radio – Carte | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-10-08 11:29:50 UTC (49m2s Il y a) | |||
Paquets de position entendu directement: | 871 sur la voie radio | |||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 2140 – Carte | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|