| Commentaire: | TCG XVL iGate and Digipeater | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 35°57.14' N 85°02.01' W - locator EM75LW58XN - Carte 701.9 m Nord-ouest cap 302° de Crossville, Cumberland County, Tennessee, United States [?] 9.0 km Nord cap 12° de Lake Tansi, Cumberland County, Tennessee, United States 100.1 km Ouest cap 270° de Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 103.8 km Nord cap 14° de Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Dernière position: | 2026-01-10 21:11:02 UTC (1m20s Il y a) 2026-01-10 15:11:02 CST heure locale Crossville, United States [?] | |||
| Appareil: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Dernier chemin: | KQ4EBG-10>APDW17 via qAS,KQ4EBG-1 | |||
| Positions enregistrées: | 9 | |||
| Autres SSID: | KQ4EBG-9 KQ4EBG-11 KQ4EBG-7 KQ4EBG-7 KQ4EBG-1 | |||
| APRS igate – Statistiques pour 2026-01: | ||||
| Stations entendues directement: | 15 sur la voie radio – Carte | |||
| Dernière station entendue directement: | 2026-01-10 21:11:18 UTC (1m4s Il y a) | |||
| Paquets de position entendu directement: | 1381 sur la voie radio | |||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 2979 – Carte | |||
| Bulletins: |
| |||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|