Commentaire: | Cotati, CA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position: | 38°19.45' N 122°41.91' W - locator CM88PH67ET - Carte 816.0 m Est cap 111° de Cotati, Sonoma County, California, United States [?] 1.7 km Sud cap 172° de Rohnert Park, Sonoma County, California, United States 65.7 km Nord cap 338° de San Francisco, San Francisco County, California, United States 130.2 km Nord-ouest cap 327° de San Jose, Santa Clara County, California, United States | ||||||||||||
Dernière position: | 2025-07-12 04:42:28 UTC (3m56s Il y a) 2025-07-11 21:42:28 PDT heure locale Cotati, United States [?] | ||||||||||||
Appareil: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||
Dernier chemin: | KN6WPU-10>APDW17 via TCPIP*,qAC,T2SJC | ||||||||||||
Positions enregistrées: | 1 | ||||||||||||
Origine des objets: | FOX AS1 FOX AS2 FOX AS3 FOX NC GIRO NC GIRORS1 GIRORS2 GIRORS3 GIRORS4 GIRORS5 Luppy WAVES NC WAVES RS1 WAVES RS2 WAVES RS3 WAVES RS4 WAVES RS5 WAVES RS6 WAVES RS7 WAVES RSA WAVES RSB WINCC NC WINCCRS1 WINCCRS2 WINCCRS3 WINCCRS4 WINCCRS5 | ||||||||||||
Autres SSID: | KN6WPU-5 KN6WPU KN6WPU-6 KN6WPU-11 KN6WPU-1 KN6WPU-8 KN6WPU-3 KN6WPU-4 KN6WPU-2 KN6WPU-14 KN6WPU-R KN6WPU-Y KN6WPU-DP KN6WPU-9 | ||||||||||||
Dernière station entendue directement: | 2025-05-03 17:12:53 UTC (69d 11h33m Il y a) | ||||||||||||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|