Commentaire: | https://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 37°56.55' N 87°27.32' W - locator EM67GW56IE - Carte 4.4 km Ouest cap 267° de Newburgh, Warrick County, Indiana, United States [?] 9.5 km Est cap 112° de Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States 10.7 km Sud-est cap 150° de Melody Hill, Vanderburgh County, Indiana, United States 138.4 km Nord-ouest cap 320° de Bowling Green, Warren County, Kentucky, United States | |||
Dernière position: | 2025-05-31 13:58:39 UTC (22d 21h36m Il y a) 2025-05-31 08:58:39 CDT heure locale Newburgh, United States [?] | |||
Appareil: | Unknown: Unknown | |||
Dernier chemin: | KF4LXS>APRS via WIDE1-1,qAR,KD9RBJ-10 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 538 | |||
Autres SSID: | KF4LXS-10 KF4LXS-9 KF4LXS-3 KF4LXS-4 KF4LXS-7 KF4LXS-4 KF4LXS-11 KF4LXS-5 | |||
Bulletins: |
|