Commentaire: | WX3in1 Via Envoy | |||
---|---|---|---|---|
Dernier statut: | Rogers City, MI/EN85ck--RPT 147.02+ PL-103.5 | |||
Position: | 45°23.88' N 83°55.32' W - locator EN85AJ95IM - Carte 8.5 km Ouest cap 252° de Rogers City, Presque Isle County, Michigan, United States [?] 53.5 km Nord-ouest cap 314° de Alpena, Alpena County, Michigan, United States 126.2 km Sud cap 165° de Sault Sainte Marie, Chippewa County, Michigan, United States 148.1 km Sud-ouest cap 223° de Elliot Lake, Ontario, Canada | |||
Dernière position: | 2025-06-30 19:49:53 UTC (4m49s Il y a) 2025-06-30 15:49:53 EDT heure locale Rogers City, United States [?] | |||
Dernier rapport météorologique: | 2025-06-30 19:44:53 UTC (9m49s Il y a) – Graphiques météo 23.9 °C 91% 994.9 mbar 0.9 m/s Sud | |||
Appareil: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Dernier chemin: | KE8DAF-15>APMI06 via WIDE2-2,qAR,KE8DAF-13 ![]() | |||
Positions enregistrées: | 3 | |||
Autres SSID: | KE8DAF-13 KE8DAF-N KE8DAF-B KE8DAF-7 KE8DAF-1 KE8DAF | |||
APRS igate – Statistiques pour 2025-06: | ||||
Stations entendues directement: | 21 sur la voie radio – Carte | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-06-30 18:56:41 UTC (58m1s Il y a) | |||
Paquets de position entendu directement: | 397 sur la voie radio | |||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 18 – Carte | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|