Commentaire: | GARZA COUNTY,TX APRS WIDE1-1,WTX DIGI |
---|---|
Position: | 33°12.57' N 101°29.38' W - locator DM93GF10FG - Carte 10.6 km Ouest cap 281° de Post, Garza County, Texas, United States [?] 29.1 km Sud-est cap 151° de Slaton, Lubbock County, Texas, United States 53.2 km Sud-est cap 140° de Lubbock, Lubbock County, Texas, United States 106.6 km Nord cap 359° de Big Spring, Howard County, Texas, United States |
Dernière position: | 2025-06-04 03:05:18 UTC (4m4s Il y a) 2025-06-03 22:05:18 CDT heure locale Post, United States [?] |
Appareil: | Unknown: Unknown |
Dernier chemin: | KC5HNH-7>APRS via WIDE1-1,qAR,KG5BQX-10 ![]() |
Positions enregistrées: | 15 |
APRS digipeater – Statistiques pour 2025-06: | |
Stations entendues directement: | 14 sur la voie radio – Carte |
Dernière station entendue directement: | 2025-06-03 23:38:14 UTC (3h31m Il y a) |
Paquets de position entendu directement: | 51 sur la voie radio |
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|