Commentaire: | tHIS IS AN ERC / ARES STATION WINLINK APMAIL | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 43°53.20' N 111°53.53' W - locator DN43BV22WT - Carte 10.6 km Nord-ouest cap 309° de Rexburg, Madison County, Idaho, United States [?] 11.6 km Ouest cap 278° de Sugar City, Madison County, Idaho, United States 48.1 km Nord cap 14° de Idaho Falls, Bonneville County, Idaho, United States 121.4 km Nord cap 21° de Pocatello, Bannock County, Idaho, United States | |||
Dernière position: | 2025-05-22 08:57:59 UTC (1m30s Il y a) 2025-05-22 02:57:59 MDT heure locale Rexburg, United States [?] | |||
Appareil: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Dernier chemin: | KB7ITU>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
Positions enregistrées: | 7033 | |||
Autres SSID: | KB7ITU-10 KB7ITU-9 KB7ITU-7 KB7ITU-8 KB7ITU-4 KB7ITU-V KB7ITU-2 | |||
APRS igate – Statistiques pour 2025-05: | ||||
Stations entendues directement: | 33 sur la voie radio – Carte | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-05-22 08:26:02 UTC (33m27s Il y a) | |||
Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 2000 km (Mise à jour: 2025-04-30 22:30:22 UTC) | |||
Paquets de position entendu directement: | 2516 sur la voie radio | |||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 2923 – Carte | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|