Commentaire: | Goto "radiationnetwork.com" | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 30°10.55' N 81°43.76' W - locator EM90DE22LE - Carte 1.4 km Est cap 104° de Bellair-Meadowbrook Terrace, Clay County, Florida, United States [?] 6.3 km Nord-est cap 36° de Lakeside, Clay County, Florida, United States 18.8 km Sud cap 202° de Jacksonville, Duval County, Florida, United States 81.7 km Nord-est cap 44° de Gainesville, Alachua County, Florida, United States | |||
Dernière position: | 2025-10-08 22:40:44 UTC (56s Il y a) 2025-10-08 18:40:44 EDT heure locale Bellair-Meadowbrook Terrace, United States [?] | |||
Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||
Dernier chemin: | K4AMF-1>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
Positions enregistrées: | 23 | |||
Autres SSID: | K4AMF K4AMF-9 K4AMF-N | |||
APRS igate – Statistiques pour 2025-10: | ||||
Stations entendues directement: | 17 sur la voie radio – Carte | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-10-08 22:40:48 UTC (52s Il y a) | |||
Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 40 km (Mise à jour: 2025-09-30 22:18:53 UTC) | |||
Paquets de position entendu directement: | 1093 sur la voie radio | |||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 1022 – Carte | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|