| Commentaire: | HF RPR 10.1473 MHz | |||
|---|---|---|---|---|
| Position: | 46°08.52' N 11°15.07' E - locator JN56PD04DB - Carte 5.4 km Nord-ouest cap 313° de Sant'Orsola Terme, Provincia di Trento, Trentino-Alto Adige, Italy [?] 6.2 km Nord-ouest cap 303° de Fierozzo, Provincia di Trento, Trentino-Alto Adige, Italy 81.1 km Nord cap 14° de Verona, Provincia di Verona, Veneto, Italy 114.2 km Nord-ouest cap 314° de Venice, Provincia di Venezia, Veneto, Italy | |||
| Dernière position: | 2026-01-05 11:19:45 UTC (18d 7h56m Il y a) 2026-01-05 12:19:45 CET heure locale Sant'Orsola Terme, Italy [?] | |||
| Appareil: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Dernier chemin: | IN3BXS-15>APWW11 via WIDE1-1,qAR,IW2OHX-11 ![]() | |||
| Positions enregistrées: | 5 | |||
| Autres SSID: | IN3BXS IN3BXS-7 IN3BXS-9 IN3BXS-2 | |||
| Bulletins: |
|
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
|---|