| Commentaire: | iGate 144.930 / Satgate 145.825/ Alert Station Red APRS Panama II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | Sistema Monioreando 144.930/145.825 Actualmente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position: | 9°15.55' N 79°49.05' W - locator FJ09CG12VE - Carte 5.6 km Sud-ouest cap 207° de Río Rita, Colón, Panama [?] 6.4 km Sud-ouest cap 236° de Río Gatún, Colón, Panama 42.9 km Nord-ouest cap 306° de San Miguelito, Panamá, Panama 44.0 km Nord-ouest cap 312° de Panamá, Panamá, Panama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière position: | 2026-01-13 11:44:46 UTC (25m4s Il y a) 2026-01-13 06:44:46 EST heure locale Río Rita, Panama [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appareil: | KA2DDO: YAAC (software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernier chemin: | HP2DFA-6>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions enregistrées: | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres SSID: | HP2DFA-12 HP2DFA-8 HP2DFA-10 HP2DFA-15 HP2DFA-5 HP2DFA-3 HP2DFA-11 HP2DFA-14 HP2DFA-1 HP2DFA-9 HP2DFA-2 HP2DFA HP2DFA-13 HP2DFA-7 HP2DFA-4 HP2DFA-Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiques pour 2026-01: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stations entendues directement: | 13 sur la voie radio – Carte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière station entendue directement: | 2026-01-13 11:57:01 UTC (12m49s Il y a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 40 km (Mise à jour: 2025-11-30 21:41:22 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquets de position entendu directement: | 1235 sur la voie radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 1902 – Carte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulletins: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
|---|