Commentaire: | Standby on 144.800MHz QSY after your call | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 51°22.78' N 7°46.08' E - locator JO31VJ21DC - Carte 417.0 m Sud cap 167° de Hemer, North Rhine-Westphalia, Germany [?] 4.9 km Est cap 73° de Iserlohn, North Rhine-Westphalia, Germany 52.7 km Est cap 98° de Essen, North Rhine-Westphalia, Germany 75.6 km Nord-est cap 49° de Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany | |||
Dernière position: | 2025-05-02 12:55:55 UTC (8d 14h37m Il y a) 2025-05-02 14:55:55 CEST heure locale Hemer, Germany [?] | |||
Appareil: | AB0WV: PinPoint | |||
Dernier chemin: | DO5UVB-1>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
Positions enregistrées: | 1 | |||
Autres SSID: | DO5UVB-7 DO5UVB-10 | |||
Dernière station entendue directement: | 2025-04-26 16:07:36 UTC (14d 11h25m Il y a) | |||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (tx => rx) | le plus long à - UTC |
---|