| Commentaire: | Testdigi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | Ich bin gesund. | ||||||
| Position: | 50°33.88' N 12°59.00' E - locator JO60LN75XM - Carte 2.3 km Est cap 73° de Schlettau, Saxony, Germany [?] 2.3 km Sud-ouest cap 224° de Annaberg-Buchholz, Saxony, Germany 96.2 km Sud-est cap 153° de Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 114.9 km Nord-ouest cap 298° de Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | ||||||
| Dernière position: | 2025-12-19 17:45:49 UTC (13d 23h30m Il y a) 2025-12-19 18:45:49 CET heure locale Schlettau, Germany [?] | ||||||
| Appareil: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | ||||||
| Dernier chemin: | DL1JHR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DL2HSC-10 ![]() | ||||||
| Positions enregistrées: | 1 | ||||||
| Autres SSID: | DL1JHR-9 DL1JHR-7 DL1JHR-20 DL1JHR-3 | ||||||
| Dernière station entendue directement: | 2025-12-28 16:13:54 UTC (5d 1h2m Il y a) | ||||||
| Bulletins: |
|