Commentaire: | WX3in1Plus2.0 U=14.1V | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dernier statut: | Brookston TX - Lamar County - IGate/Digi | ||||||||||||||||||
Position: | 33°39.86' N 95°41.81' W - locator EM23DP69JK - Carte 13.1 km Ouest cap 272° de Paris, Lamar County, Texas, United States [?] 21.7 km Nord-est cap 65° de Honey Grove, Fannin County, Texas, United States 117.4 km Nord-est cap 52° de Plano, Collin County, Texas, United States 142.2 km Nord-est cap 46° de Dallas, Dallas County, Texas, United States | ||||||||||||||||||
Dernière position: | 2025-05-19 19:20:54 UTC (4m14s Il y a) 2025-05-19 14:20:54 CDT heure locale Paris, United States [?] | ||||||||||||||||||
Appareil: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | ||||||||||||||||||
Dernier chemin: | AF5WO-10>APMI06 via TCPIP*,qAS,AF5WO | ||||||||||||||||||
Positions enregistrées: | 88 | ||||||||||||||||||
Autres SSID: | AF5WO-7 AF5WO-5 | ||||||||||||||||||
APRS igate – Statistiques pour 2025-05: | |||||||||||||||||||
Stations entendues directement: | 20 sur la voie radio – Carte | ||||||||||||||||||
Dernière station entendue directement: | 2025-05-19 13:08:13 UTC (6h16m Il y a) | ||||||||||||||||||
Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 190 km (Mise à jour: 2025-02-28 20:55:26 UTC) | ||||||||||||||||||
Paquets de position entendu directement: | 447 sur la voie radio | ||||||||||||||||||
Paquets de position envoyé à APRS-IS: | 584 – Carte | ||||||||||||||||||
Bulletins: |
|
indicatif | pkts | entendu en premier - UTC | dernier entendu | le plus long | (rx => tx) | le plus long à - UTC |
---|