| Commentaire: | OpenWebRX APRS gateway | |||
|---|---|---|---|---|
| Dernier statut: | KM72kc/- APRSISCE/32 | |||
| Position: | 32°06.38' N 34°52.38' E - locator KM72KC45SM - Carte 2.0 km Nord-ouest cap 325° de Petah Tikva, Central District, Israel [?] 3.6 km Nord-est cap 60° de Bene Beraq, Tel Aviv, Israel 102.4 km Ouest cap 280° de Amman, Amman, Jordan 114.4 km Ouest cap 272° de Az Zarqā’, Zarqa, Jordan | |||
| Dernière position: | 2026-01-01 17:41:58 UTC (54m54s Il y a) 2026-01-01 19:41:58 IST heure locale Petah Tikva, Israel [?] | |||
| Appareil: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Dernier chemin: | 4X1ZQ>APDW17 via qAS,4x1zq | |||
| Positions enregistrées: | 1703 | |||
| Autres SSID: | 4X1ZQ-5 | |||
| Dernière station entendue directement: | 2025-12-31 14:48:47 UTC (1d 3h48m Il y a) | |||
| Estimation de la zone de couverture normale du récepteur | 10 km (Mise à jour: 2025-05-31 10:56:00 UTC) | |||
| Bulletins: |
|