Stations proches - vue carte · info · télémétrie · météo · trames · statuts · balises · messages · bulletins · index · en mouvement · Mon compte
Indicatif, nom du navire ou locator: Effacer       
Stations proches de la position actuelle de MY WAY@@@@@@@@@@@@@@
indicatif distance dernier entendu - EDT      indicatif distance dernier entendu - EDT
HERMANN RUDOLF MEYER124.2 yards 245°2024-10-17 07:41:20 211102510219.4 yards 175°2024-10-17 11:00:31
UTHOERN312.3 yards 166°2024-10-18 01:28:50 FORTUNA349.3 yards 105°2024-10-14 13:42:23
211533510415.1 yards 145°2024-10-18 02:16:38 DK2BT-L40.5 miles 151°2024-10-18 02:10:37
P-DK2BT0.5 miles 150°2024-10-18 02:03:22 2113152900.6 miles 132°2024-10-14 04:59:47
DO3BGW-100.6 miles 58°2024-10-17 20:37:17 LAVERNA0.6 miles 295°2024-10-11 07:19:09
RUSCHSAND0.7 miles 126°2024-10-18 01:29:16 GEO OTTER 10.8 miles 291°2024-10-11 02:55:26
EL-DO3SZY0.9 miles 337°2024-10-18 02:12:21 DK1RIG-DP1.0 miles 92°2024-10-14 07:55:47
RAHN@@@@@@@@@@@@@@@@1.1 miles 132°2024-09-29 04:46:00 DJ3AN1.1 miles 313°2024-10-18 02:15:06
DO4DSW-91.3 miles 21°2024-10-17 06:06:21 DO4DSW-71.3 miles 22°2024-10-17 08:09:17
DO4DSW-151.3 miles 22°2024-10-17 18:10:56 DO4DSW-141.3 miles 23°2024-10-17 18:13:57
EL-DO4DSW1.3 miles 22°2024-10-18 02:09:11 DO4DSW1.3 miles 22°2024-10-16 12:47:09
DO4DSW-Y1.3 miles 22°2024-10-16 12:48:01 DO4DSW-D1.3 miles 22°2024-10-18 02:01:10
DO4DSW-B1.3 miles 22°2024-10-18 02:05:38 DO4DSW-M1.3 miles 22°2024-10-17 09:53:27
DO4DSW B1.3 miles 22°2024-10-18 02:05:28 DO4DSW A1.3 miles 22°2024-10-05 16:53:22
DO4DSW-A1.3 miles 22°2024-10-05 16:53:32 DO4DSW C1.3 miles 22°2024-10-18 02:04:31
DO4DSW-C1.3 miles 22°2024-10-18 02:04:31 HELGA1.4 miles 118°2024-10-17 03:16:32
NELLY1.4 miles 117°2024-10-17 09:47:47 DORADO1.4 miles 117°2024-09-24 02:25:45
EL-DO4KAI1.5 miles 320°2024-10-18 02:11:34 DO0BRE-R1.5 miles 321°2024-09-23 08:46:27
DO4KAI-Y1.5 miles 320°2024-10-08 09:37:01 Nord1.6 miles 89°2024-10-15 11:57:25
JULIUSPLATE1.8 miles 302°2024-10-18 02:12:49 LUETTE@@@@@@@@@@@@@@1.8 miles 114°2024-10-06 01:09:36
ADELIE@@@@@@@@@@@@@@1.9 miles 113°2024-09-23 05:31:53 FARGE1.9 miles 302°2024-10-18 02:13:19
BELLE AMIE@@@@@@@@@@1.9 miles 115°2024-09-21 08:07:41 BBC RIO1.9 miles 114°2024-09-23 11:31:52
2113997102.0 miles 111°2024-10-18 02:11:39 SUMMERTIME@@@@@@@@@@2.2 miles 111°2024-09-22 02:01:36
MAIK2.2 miles 111°2024-10-18 02:17:12 AVANTAGE2.2 miles 114°2024-10-18 01:33:41
PORT 22.2 miles 111°2024-10-10 09:45:10 CONFIDENCE2.2 miles 111°2024-10-16 14:54:39
JANA@@@@@@@@@@@@@@@@2.2 miles 111°2024-09-29 08:09:22 BREMEN 302.2 miles 111°2024-09-26 06:41:16
BREMEN 202.2 miles 111°2024-09-18 15:10:11 HOBI@@@@@@@@@@@@@@@@2.3 miles 306°2024-09-23 05:50:29
ELKA2.3 miles 306°2024-10-17 13:33:56 ARGON2.3 miles 110°2024-10-12 06:25:15
WESERPLATE2.4 miles 310°2024-10-14 05:06:14 WESERGRUND2.4 miles 309°2024-10-17 01:16:23
NANAMI@@@@@@@@@@@@@@2.6 miles 110°2024-10-04 08:09:54 CHEWBACCA 2.6 miles 110°2024-10-04 03:06:31
EL-DO5BV2.6 miles 101°2024-10-18 02:16:46 DO5BV-Y2.6 miles 101°2024-10-12 04:36:57
DO5BV-N2.7 miles 101°2024-10-18 02:06:26 DB0BNV-R2.7 miles 105°2024-10-18 02:06:27
DB0BNV-DP2.7 miles 105°2024-10-18 02:00:34 FS ROENNEBECK2.9 miles 110°2024-10-18 02:11:39
LEMWERDER22.9 miles 110°2024-10-18 02:17:16 3194400003.0 miles 114°2024-10-18 02:16:54
EASY@@@@@@@@@@@@@@@@3.1 miles 111°2024-10-06 09:02:30 LUNE@@@@@@@@@@@@@@@@3.1 miles 109°2024-09-22 02:01:01
MOMMEL@@@@@@@@@@@@@@3.1 miles 109°2024-09-22 02:03:28 NESSAJA@@@@@@@@@@@@@3.1 miles 116°2024-10-02 08:01:42
TRECK-TO 3.1 miles 109°2024-10-03 06:45:57 MOEWENSTEERT@@@@@@@@3.1 miles 108°2024-09-22 01:51:47
BV2 VEGESACK3.1 miles 109°2024-10-04 10:06:02 VEGEBUEDEL 3.1 miles 108°2024-10-12 09:19:49
DE VROUW CHRISTINA@@3.1 miles 108°2024-10-10 07:24:58 ELISKA@@@@@@@@@@@@@@3.1 miles 118°2024-10-06 18:57:23
NORDWIND3.1 miles 114°2024-10-09 11:24:49 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@3.1 miles 114°2024-09-29 08:24:38
VIKTORIA@@@@@@@@@@@@3.1 miles 114°2024-10-09 08:37:03 CAERUS3.2 miles 116°2024-09-23 05:31:00
L 30@@@@@@@@@@@@@@@@3.2 miles 114°2024-10-17 12:26:31 JANE@@@@@@@@@@@@@@@@3.2 miles 115°2024-10-03 03:59:01
VIA MARIS3.2 miles 114°2024-10-04 07:00:05 CARPE DIEM@@@@@@@@@@3.2 miles 115°2024-09-30 02:44:43
ROBBE 3.2 miles 118°2024-10-09 07:40:07 CHARLEEN3.2 miles 116°2024-09-19 01:32:45
MARTINI3.3 miles 117°2024-10-08 06:28:49 DG0TD-153.3 miles 107°2024-10-17 10:39:33
PIZ BEVER3.3 miles 117°2024-10-17 14:52:18 DG0TD-43.3 miles 106°2024-10-17 13:34:18
DG0TD3.3 miles 107°2024-10-11 06:33:56 SOUTHSIDE3.3 miles 113°2024-10-05 07:01:30
DRALLE DEERN 3.3 miles 113°2024-09-21 09:33:35 DG0TD X3.3 miles 106°2024-10-18 02:05:56
DG0TD-X3.3 miles 106°2024-10-18 02:06:06 P-DG0TD3.3 miles 106°2024-10-18 02:00:47
CHAMALL3.3 miles 112°2024-09-20 07:50:30 ANGAJA 3.3 miles 119°2024-10-06 04:23:10
A propos de ce site
Cette page affiche en temps réel les informations recueillies par le système de suivi automatique de position (APRS) Automatic Position Reporting System sur le réseau Internet (APRS-IS). L'APRS est utilisé par les radioamateurs afin de transmettre en temps réel des informations de position, des données météorologiques, de la télémétrie et des messages par les ondes radio. Un véhicule équipé d'un récepteur GPS , d'un émetteur VHF ou HF (émetteur ?) et d'un petit appareil appelé "tracker", transmet sa position, sa vitesse et son cap dans un petit paquet de données, qui sont ensuite reçus par la plus proche passerelle internet (iGate) qui renvoie le paquet sur Internet. Les systèmes connectés à Internet peuvent envoyer des informations sur le réseau APRS-IS sans émetteur radio, ou recueillir et afficher des informations transmises à travers le monde.
User guide · FAQ · Blog · Groupe de discussion · Lien vers aprs.fi · Sites AIS · Statut du service · Statistiques de la base de données · Publicité sur aprs.fi · Détails techniques · API · Historique des modifications · Modifications futures · Droits et remerciements · Conditions d'utilisation · iPhone/iPad APRS