Commentaire: | MinnesotaHamRadio NE iGate | |||
---|---|---|---|---|
Position: | 45°09.94' N 93°02.70' W - locator EN35LD49OS - Carte 8.6 km Est cap 77° de Circle Pines, Anoka County, Minnesota, United States [?] 9.6 km Est cap 74° de Lexington, Anoka County, Minnesota, United States 24.9 km Nord cap 9° de Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States 26.8 km Nord-est cap 40° de Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States | |||
Dernière position: | 2024-06-13 15:05:15 UTC (87d 22h4m Il y a) 2024-06-13 10:05:15 CDT heure locale Circle Pines, United States [?] | |||
Appareil: | Open Source: Xastir (software, Linux/Unix) | |||
Dernier chemin: | W0MHR>APX219 via K0LAV*,N0HOY*,KC9NVV*,WIDE2*,KC9NVV*,WIDE2*,WIDE2*,N0HOY*,qAR,N0DP-10 Cette station transmet des trames configurés avec un chemin de plus de 3 digipeaters. Ceci provoque de graves encombrements dans le réseau APRS et des erreurs lors du relevé de la route de la station sur une carte. S’il vous plaît pensez à utiliser les chemins WIDE1-1,WIDE2-1 ou WIDE2-2, ou même WIDE1-1,WIDE2-2 si vous vous déplacez très loin d'un iGATE. | |||
Positions enregistrées: | 4 | |||
Autres SSID: | W0MHR-1 W0MHR-2 | |||
Bulletins: |
|