Commentaire: | Gorlice: 145.300 MHz, DMR:TG260999 YSF:PL-GORLICE(76263) DSTAR:XLX333A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dernier statut: | ON AIR: SQ4OJD(01:00) SQ9EZE(16:56) | ||||||
Position: | 49°39.88' N 21°09.14' E - locator KN09NP89GM - Carte - Carte statique 1.2 km Nord-ouest cap 330° de Gorlice, Powiat gorlicki, Lesser Poland Voivodeship, Poland [?] 5.7 km Nord-ouest cap 325° de Sękowa, Powiat gorlicki, Lesser Poland Voivodeship, Poland 100.0 km Sud-est cap 117° de Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland 105.9 km Nord cap 356° de Košice, Košický, Slovakia | ||||||
Dernière position: | 2023-01-27 08:18:35 UTC (8m10s Il y a) 2023-01-27 09:18:35 CET heure locale Gorlice, Poland [?] | ||||||
Dernier chemin: | SP9KGR>APE via TCPIP*,qAS,SP9WTN | ||||||
Positions enregistrées: | 5 | ||||||
Bulletins: |
|